PREMIO ENRIQUE ROMERA (HÁNDICAP REFERENCIA: 32)

PREMIO ENRIQUE ROMERA (HÁNDICAP REFERENCIA: 32)
Domingo, 22 de Noviembre de 2026 Hora: 12:05 Pista: H Distancia: 1.400 m Tiempo: 1'32"50
Posición Caballo Peso Edad Dist. Mant. Divid. Propietario Entrenador Jinete
01 MACARIO (IRE) 60,50 3 02 12.0 ACEBUCHE G.ARIZKORRETA V. JANACEK
02 BOLONIA (FR) 52,50 3 5 C 10 8.2 MEDITERRANEO M.A. ALVAREZ D.SIKOROVÁ
03 RING OF DIAMONDS (IRE) 59,00 3 1 1/4 C 04 15.6 BELEN C.BUESA R.N.VALLE
04 RENOVATIO ANGEL (GB) 61,00 3 1 1/2 C 01 65.2 SCUDERIA DREAMS ROAD M.AUGELLI B. FAYOS
05 MIMIJOLIE (IRE) 53,50-52,50 3 1 1/4 C 09 21.8 CUADRA A.F.F S.L F.RODRIGUEZ V.ALONSO V.
06 SOCIETY OF HONOR (IRE) 59,50-57,50 3 3 1/2 C 03 51.6 CANARIAS B.RAMA G.ARGUINZONES
07 KIUNGA (FR) 58,00 3 3 1/2 C 06 31.0 AGRADO CH.DELCHER A.GUTIERREZ V.
08 ADHONOREM (ITY) 58,50 3 CUELLO 05 5.2 TEN FE A.SOTO I.MELGAREJO
09 BINIVECA (IRE) 55,50 3 14 3/4 C 08 47.6 MEDITERRANEO R.MARTIN A. J.GELABERT
10 RUNNING HOT (IRE) 56,50 3 16 1/2 C 07 31.6 SCUDERIA DREAMS ROAD J.J. CHAVARRIAS A. N. DE JULIAN