Partant de la carrera
Hipódromo La Zarzuela - Programa de la carrera LXXXII GRAN PREMIO DE MADRID PATROCINADO POR MAHOU (CAT A) MADE IN SPAIN - 2018-07-01 |
LXXXII GRAN PREMIO DE MADRID PATROCINADO POR MAHOU (CAT A) MADE IN SPAIN - 60000.0 € Al primero - 2500 mts. - H Hora 13:50:00 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEDERICO (GB) | 9 años | 61.0 | O. ORTIZ DE URBINA | WILLIAM ARMITAGE | E.LEON | 06 | [08,07,10,09,01] | |
2 | GRAN TORINO (POR) | 11 años | 61.0 | R. SOUSA | 4 C | A.IMAZ,B. | 02 | [06,07,14,06,03] | |
3 | HIPODAMO DE MILETO (FR) | (3) | 8 años | 61.0 | C. CADEL | NANINA | J.CALDERON | 09 | [94,02,02,03,01] |
4 | MADRILEÃO (GB) | (4) | 10 años | 61.0 | B.A.CURTIS | POPULAR | G.ARIZKORRETA | 11 | [97,01,08,06,01] |
5 | PARSIFAL | 9 años | 61.0 | V. JANACEK | YEGUADA AGF | G.ARIZKORRETA | 08 | [01,04,06,04,01] | |
6 | SANT'ALBERTO (ITY) | 14 años | 61.0 | J.L. BORREGO | SILVER | D.TEIXEIRA | 07 | [97,07,03,11,04] | |
7 | SHEHAB (FR) | (4) | 9 años | 61.0 | J. GROSJEAN ( g .azul) | NANINA | J.CALDERON | 05 | [03,05,06,02,02] |
8 | TUVALU (GB) | 10 años | 61.0 | J.GELABERT | SANTA BARBARA | J.M.OSORIO | 10 | [05,05,08,01,09] | |
9 | ZAFIRO (FR) | 10 años | 61.0 | T.HUET | ECURIE ANTONIO CARO | J.C.ROUGET | 01 | [10,03,01,06,03] | |
10 | ZASCANDIL (FR) | 8 años | 61.0 | B. FAYOS | BLOKE | CH.DELCHER | 04 | [09,07,01,03,97] | |
11 | LA VALKYRIE (GB) | 9 años | 59.5 | J.L. MARTINEZ | M'HAMMED KARIMINE | E.BUZON | 03 | [03,05,02,01,01] |
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
* la última actuación es la primera de la izquierda; 93: Distanciado; 95: Parado; 96: Quedado en la salida; 97: Retirado; 98: Desmontado; 99: Caído |