Partant de la carrera
Hipódromo La Zarzuela - Programa de la carrera PREMIO JOSÉ PERELLI (HÁNDICAP) - 19/11/2017 |
PREMIO JOSÉ PERELLI (HÁNDICAP) - 5.000 € Al primero - 2.200 mts. - Hierba Hora 13:15 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOOPONOPONO | (3) | 5 años | 63.50 | SR.MELGAREJO, I. ( 61.50 ) | ANNUA RACING, S.L. | J.C.ROSELL | 3 | [02,03,01,06,02] |
2 | AMARO PARGO (FR) | 6 años | 61.00 | J.GELABERT | ALDOVEA | G.ARIZKORRETA | 4 | [07,03,02,03,97] | |
3 | BOUGON (FR) | 7 años | 60.00 | J.L. BORREGO | CARRUYO | A. SILVA | 9 | [03,94,05,03,06] | |
4 | SWEET SUE (GB) | (4)(2) | 4 años | 56.50 | V. JANACEK | YEGUADA ROCIO | G.ARIZKORRETA | 10 | [04,08,01,07,04] |
5 | QUIMERA (GB) | (3) | 6 años | 55.50 | M. GOMES | JM | E.PUENTE | 2 | [04,04,05,03,01] |
6 | ONIX AZUL (FR) | (5) | 4 años | 55.50 | R. SOUSA | ROBERTO COCHETEUX | M.ALVAREZ | 5 | [06,02,04,08,04] |
7 | CAPTAIN HADDOCK (FR) | (3)(4) | 5 años | 54.00 | SRTA GELABERT, L. ( 52.00 ) | TORNASOL | T.CALLEJO S. | 8 | [06,06,05,11,02] |
8 | DOLLY DIMPLES(GB) | 4 años | 54.00 | B. FAYOS ( 55.00 ) | TURF LA GARE | J.LOPEZ | 1 | [97,04,05,01,01] | |
9 | ARGALY | 12 años | 51.50 | J.VELASQUEZ | RHO | M.J.PEREZ | 6 | [02,03,04,08,08] | |
10 | KISMAR (IRE) | 5 años | 51.50 | N. GARCIA | ROYAL GAIT | J.A.RODRIGUEZ | 7 | [04,01,03,08,02] |
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
* la última actuación es la primera de la izquierda; 93: Distanciado; 95: Parado; 96: Quedado en la salida; 97: Retirado; 98: Desmontado; 99: Caído |