Partant de la carrera
Hipódromo La Zarzuela - Programa de la carrera PREMIO HIP.DEL REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA (HAN DI.2ª PARTE) - 12/11/2017 |
PREMIO HIP.DEL REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA (HAN DI.2ª PARTE) - 4.500 € Al primero - 1.400 mts. - Hierba Hora 14:25 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUINA | (5) | 8 años | 62.00 | J.GELABERT | INDIA | F.RODRIGUEZ | 9 | [05,07,02,10,07] |
2 | SPARTAKISTE (IRE) | 5 años | 62.00 | C.A. LOAIZA | ZEBRA | J.LOPEZ | 2 | [05,01,02,04,08] | |
3 | FABLE OF ARACHNE (GB) | (3) | 5 años | 61.50 | R. SOUSA | ZEZINHO | J.C.CERQUEIRA | 1 | [06,03,10,08,02] |
4 | JAI | (5) | 5 años | 61.00 | V. JANACEK | ZEBRA | J.LOPEZ | 3 | [03,04,04,09,11] |
5 | HAKAN (GB) | (5) | 4 años | 60.00 | J.VELASQUEZ ( g .roja) | ZEBRA | J.LOPEZ | 4 | [02,03,07,05,08] |
6 | MAYO | 8 años | 59.00 | V.M. VALENZUELA ( 57.00 ) | DELTA | M.A.MARIN | 5 | [06,05,03,08,08] | |
7 | DIVISA AZUL | 7 años | 57.00 | B. FAYOS | IL PADRINO | J.LOPEZ | 8 | [05,03,01,10,08] | |
8 | MILL VALLEY (IRE) | (4) | 4 años | 55.00 | J.L. BORREGO | LAS AGUILAS | F.RODRIGUEZ | 6 | [02,05,06,03,03] |
9 | PILIN | 5 años | 53.50 | A.GOMEZ | BUELNA EQUII | F.J.ALVARADO | 7 | [10,06,03,04,08] |
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
* la última actuación es la primera de la izquierda; 93: Distanciado; 95: Parado; 96: Quedado en la salida; 97: Retirado; 98: Desmontado; 99: Caído |