Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Hipódromo La Zarzuela - Programa de la carrera PREMIO II FEST DEL SOMBRERO DE ESPAÑA-C.ONDAR-ETXE (CAT C) - 21/06/2012 |
| PREMIO II FEST DEL SOMBRERO DE ESPAÑA-C.ONDAR-ETXE (CAT C) - 6.000 € Al primero - 1.800 mts. - Arena Hora 00:35 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
| 1 | CIELO CANARIAS (IRE) | (3) | 5 años | 61.00 | J. CROCQUEVIEILLE | GRUPO BOLAÑOS GRAN CANARIA | LEON, E | 5 | [06,01,01,01,01] |
| 2 | KAYSERI | 6 años | 59.00 | F. JIMENEZ A. | AREVACOS | CARRASCO, A. | 3 | [09,09,05,05,05] | |
| 3 | CLUNIA (IRE)-> | (5) | 5 años | 57.50 | B. FAYOS | BRAZACORTA | VILLARTA, G. | 2 | [07,04,01,01,02] |
| 4 | TASHA LINDA (IRE) | (5) | 6 años | 57.50 | V. JANACEK | PAGANINI | CALLEJO S., T | 4 | [12,03,03,01,06] |
| 5 | ARSALAN (GB) | 4 años | 56.00 | J. GROSJEAN | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | 1 | [05,01,10,02,01] | |
| 6 | CARDOLAN (IRE)-> | (5) | 4 años | 55.00 | O. ORTIZ DE URBINA | MIRANDA | DELCHER S., M. | 6 | [01,05,01,04,11] |
| (2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
* la última actuación es la primera de la izquierda; 93: Distanciado; 95: Parado; 96: Quedado en la salida; 97: Retirado; 98: Desmontado; 99: Caído |