Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Hipódromo La Zarzuela - Programa de la carrera PREMIO LOT.Y APUESTAS DEL ESTADO-C.AUDELE (HAND REF.V. 100) - 21/06/2012 |
| PREMIO LOT.Y APUESTAS DEL ESTADO-C.AUDELE (HAND REF.V. 100) - 3.500 € Al primero - 1.800 mts. - Arena Hora 00:00 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
| 1 | DAVAY (USA) | 5 años | 63.00 | SR DE JULIAN, N. ( 60.00 ) | LUIS ALBERTO NUÑEZ - (D) | RODRIGUEZ, J.A. | 1 | [08,08,01,04,06] | |
| 2 | BLUE SKY | 5 años | 62.00 | M.SECCI. | LAS AGUILAS (E.I.) | URBINA, P.R. | 6 | [97,02,01,01,10] | |
| 3 | CONMIRIAN | (3) | 8 años | 61.00 | J. CROCQUEVIEILLE | MULTI | LOPERA, J.C. | 9 | [12,05,05,01,09] |
| 4 | ROYAL PROTECTOR (GB)(*) | (5) | 8 años | 61.00 | B. FAYOS | FRANCISCO SANTOS (POR-ESP) | FERNANDEZ R., J.C. | 8 | [11,10,11,04,05] |
| 5 | ILLIZMIT (FR) | (3) | 8 años | 60.00 | J. GROSJEAN | LA SUECA | LOPERA, J.C. | 10 | [99,05,03,16,07] |
| 6 | SUDAFRICANA HAB (GB) | 5 años | 60.00 | D.DIEZ ( 58.00 ) | TADI (D.D.) | DIEZ, D | 12 | [09,03,02,11,10] | |
| 7 | EL VIRGINIANO (PDTE.CASTRAR) | (5) | 4 años | 58.00 | V. JANACEK | ENALTO | LOPEZ, R. | 7 | [06,01,02,05,05] |
| 8 | YIRA | 5 años | 58.00 | O. ORTIZ DE URBINA | YEGUADA GONZALEZ CARO | LOPEZ, R. | 5 | [08,07,08,06,09] | |
| 9 | SARAHZEM | 5 años | 57.00 | E. MELIAN ( 55.00 ) | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | 3 | [16,14,11,06,06] | |
| 10 | MICEROUS (PDTE.CASTRAR) | (4) | 4 años | 55.00 | J.L. BORREGO | TRES Y MEDIO | VALENTI, B. | 2 | [07,13,13,10,03] |
| 11 | MASSYAF (IRE) | 5 años | 52.00 | A.GOMEZ | ALISARES | SANCHEZ C., A. | 4 | [10,05,03,02,04] | |
| 12 | HANDSOME HUGO | (5) | 5 años | 50.00 | J, SANCHEZ CUEVAS ( 49.00 ) (b.roja) | LA SUECA | LOPERA, J.C. | 11 | [03,07,06,03,11] |
| (2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
* la última actuación es la primera de la izquierda; 93: Distanciado; 95: Parado; 96: Quedado en la salida; 97: Retirado; 98: Desmontado; 99: Caído |
Retirado el participante nº 2 "BLUE SKY", por cojera provocada por inflamación del extensor superior de la E.A.I.