Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Hipódromo La Zarzuela - Programa de la carrera PREMIO S.E.P.I-YEGUADA ARNÚS - 28/06/2012 |
| PREMIO S.E.P.I-YEGUADA ARNÚS - 4.000 € Al primero - 1.800 mts. - Arena Hora 23:25 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
| 1 | GALAXY | 4 años | 60.00 | E. MELIAN ( 57.00 ) | SUREÑA (JA.R.) | RODRIGUEZ, J.A. | 8 | [07,04,02,05,07] | |
| 2 | ARKADIN (IRE) | 4 años | 58.50 | J. CROCQUEVIEILLE | IGUELDO | ROSELL, J.C. | 6 | [13,07,10,07,04] | |
| 3 | MARIUS | (5) | 4 años | 58.50 | O. ORTIZ DE URBINA | LUXEMBURGO (R.L.) | LOPEZ, R. | 5 | [09,03,02,02,93] |
| 4 | GOLDENEYE | 4 años | 57.00 | F. JIMENEZ A. | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | 7 | [06,01,03,04,02] | |
| 5 | LANCELOT | (5) | 4 años | 57.00 | J.L. BORREGO | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 2 | [08,05,01,07,97] |
| 6 | SILENT HAB | 4 años | 57.00 | SRTA GELABERT, L. ( 54.00 ) | ROMALU | RECIO, B. | 3 | [97,04,05,07,06] | |
| 7 | LEADING LADY | 4 años | 55.50 | R.H. HUAYAS | BUELNA EQUII | HUAYAS, R. | 9 | [07,13,08,10,07] | |
| 8 | MISS USHUAIA (FR) | 4 años | 55.50 | V. JANACEK | L'ETOILE | SALAS, J.L. DE | 4 | [07,17,10,03,07] | |
| 9 | PRIARANZA | 4 años | 55.50 | A, GUTIERREZ B. ( 51.50 ) | LAS AGUILAS (E.I.) | URBINA, P.R. | 10 | [12,10,97,12,11] | |
| 10 | SPARTA | 4 años | 55.50 | SR DE JULIAN, N. ( 54.00 ) | YEGUADA CORTIÑAL | RODRIGUEZ, J.A. | 1 | [08,08,06,08,04] | |
| (2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
* la última actuación es la primera de la izquierda; 93: Distanciado; 95: Parado; 96: Quedado en la salida; 97: Retirado; 98: Desmontado; 99: Caído |