Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Hipódromo La Zarzuela - Programa de la carrera PREMIO ABC PUNTO RADIO-CUADRA ESPERANZA(G. CARRERA DE VENTA) - 21/06/2012 |
| PREMIO ABC PUNTO RADIO-CUADRA ESPERANZA(G. CARRERA DE VENTA) - 4.500 € Al primero - 1.900 mts. - Arena Hora 23:25 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
| 1 | PORQUENOTECALLAS (IRE)(*A*) (18000) | (5) | 7 años | 62.00 | J. CROCQUEVIEILLE | AFRICA -(D) | OSORIO, J.M. | 5 | [11,07,05,97,03] |
| 2 | ESQUIO (12000) | (3) | 6 años | 59.00 | V. JANACEK | PEREIRA S.A.T. - (D) | LOPERA, J.C. | 1 | [03,03,05,07,03] |
| 3 | MADRUGAR (FR) (12000) | (5)(2) | 9 años | 59.00 | J. GROSJEAN | PADRONESA | RODRIGUEZ, J.A. | 6 | [04,05,01,08,01] |
| 4 | COQUETA (12000) | 5 años | 57.50 | E. MELIAN ( 54.50 ) | COLISA - (D) | RODRIGUEZ, J.A. | 3 | [06,08,08,10,02] | |
| 5 | INDIAN DRUMS (USA) (12000) | (4) | 5 años | 57.50 | STA. BUESA, C ( 54.50 ) | POPULAR | ARIZKORRETA, G. | 2 | [02,01,05,05,05] |
| 6 | AROUND THE MOON (IRE)-> (18000) | 4 años | 57.00 | O. ORTIZ DE URBINA | CHICAGO | DELCHER S., M. | 4 | [01,03,02,04,01] | |
| (2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
* la última actuación es la primera de la izquierda; 93: Distanciado; 95: Parado; 96: Quedado en la salida; 97: Retirado; 98: Desmontado; 99: Caído |