Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO MARCA-GONZALO DE LUCAS - Categoría D
| Domingo, 10 de Junio de 2012 | Hora: 11:50 | Terreno: H - Bueno | Distancia: 2.000 m | Tipo: Liso | Tiempo: 2'09"89 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARONIA | 60,00-60,25 | 5 | 1 | 2,60 | L'ETOILE | SALAS, J.L. DE | JANACEK, V. | |
| 2 | CLUNIA (IRE)-> | 60,00 | 4 | 3/4 C | 2 | 4,50 | BRAZACORTA | VILLARTA, G. | MARTINEZ, J.L. |
| 3 | VERGARA (GB)-> | 57,00-57,30 | 4 | 1 C 3/4 | 7 | 3,30 | VIGURIA | OSORIO, J.M. | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 4 | LA LLANURA (CAN) | 57,00-57,30 | 4 | 1/2 C | 5 | 9,30 | TIZIANO | DELCHER S., M. | BORREGO G.P., J.... |
| 5 | AZAMOR | 57,00-54,30 | 4 | 6 C | 4 | 7,90 | EL HERROJO | ARIZKORRETA, G. | MELIAN, E. |
| 6 | TAFADHALI | 58,00-58,10 | 4 | CUELLO | 3 | 4,50 | LAJORQUIN | LOPEZ, J. | JIMENEZ A., F. |
| 7 | RELAMPAGO (GB) | 57,00-57,25 | 5 | 11 C 3/4 | 6 | 9,50 | TRES Y MEDIO | VALENTI, B. | O. DE URBINA, O |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|