Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO QUINTUPLE PLUS-SANTIAGO GALAZ (HAND. REF. 106) - Categoría D
| Domingo, 10 de Junio de 2012 | Hora: 12:25 | Terreno: H - Bueno | Distancia: 1.400 m | Tipo: Liso | Tiempo: 1'27"67 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRETSIDE (IRE)(*) | 63,00-63,10 | 4 | 3 | 5,70 | SAFSAF - (D) | RODRIGUEZ, F. | GROSJEAN, J. | |
| 2 | REAL TIGRESS (IRE) | 51,50-51,70 | 3 | 1 C | 14 | 9,20 | BETVICTOR - (D) | ARIZKORRETA, G. | SECCI, M. |
| 3 | FLASH VAL | 63,00-63,25 | 4 | 1 C 1/4 | 2 | 9,40 | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | JANACEK, V. |
| 4 | SALTERGATE (GB)(*) | 60,00 | 4 | 1 C 1/4 | 4 | 10,50 | INSTAGONZA - (D) | PEREZ, F. | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 5 | EAGLE CANYON (IRE) | 59,00-59,40 | 4 | 2 C | 6 | 15,40 | TINERFE | CALDERON, J. | BORREGO G.P., J.... |
| 6 | VEGA DE CASTILLA (IRE) | 60,00 | 7 | CABEZA | 5 | 6,30 | STAND CARMO (ESP... | AUGELLI, M. | GOMES, M |
| 7 | VETONIA (IRE) | 55,50-56,00 | 3 | 2 C | 10 | 3,60 | EL SWING | RECIO, B. | RAMOS S., R. |
| 8 | REENATA (IRE) | 59,00 | 4 | 1/2 C | 7 | 7,70 | TOLOSANA | MAROTO, J.L. | O. DE URBINA, O |
| 9 | GALA | 52,50-52,70 | 3 | 1 C 1/2 | 13 | 13,60 | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | JANACKOVA, I. |
| 10 | EL AFRICANO | 58,00-58,30 | 5 | 1 C | 8 | 9,80 | LAS AGUILAS (E.I... | URBINA, P.R. | JARCOVSKY, J.E. |
| 11 | CAÑADIO (IRE) | 63,00-61,20 | 5 | 1 C 1/4 | 1 | 6,30 | HISPANICA | FERNANDEZ R., J.... | FERNANDEZ, C. |
| 12 | NUBIA | 54,00 | 4 | 3 C 1/4 | 12 | 42,20 | NANINA | CALDERON, J. | GOMEZ, A. |
| 97 | LUTHJET | 54,00-52,00 | 6 | 11 | 0,00 | LAS AGUILAS (E.I... | URBINA, P.R. | BERMEJO,S. | |
| 97 | PICHUCA (GB) | 57,00 | 4 | 9 | 0,00 | ROMANA ALTA - (D... | PEREZ, M.J. | BORREGO G.P., M. |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|