Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO CRIA NACIONAL - Categoría D
| Domingo, 10 de Junio de 2012 | Hora: 11:15 | Terreno: H - Bueno | Distancia: 1.000 m | Tipo: Liso | Tiempo: 1'01"11 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRISEIDA | 57,00-57,45 | 2 | 2 | 9,50 | LOS TONELES | RODRIGUEZ, F. | GROSJEAN, J. | |
| 2 | DISPARATE | 55,00-55,40 | 2 | 1 C 1/4 | 6 | 8,40 | NANINA | CALLEJO S., T | JANACEK, V. |
| 3 | SONIC CHAPARRAL (IRE) | 55,00-55,45 | 2 | CUELLO | 7 | 4,70 | TIZIANO | DELCHER S., M. | BORREGO G.P., J.... |
| 4 | DEVIL BLACK | 57,00-57,15 | 2 | 4 C 1/4 | 4 | 5,80 | YEGUADA CORTIÑA... | FERNANDEZ R., J.... | MARTINEZ, J.L. |
| 5 | HELFA DE ROUS | 57,00-57,25 | 2 | 3/4 C | 5 | 2,40 | YEGUADA GONZALEZ... | LOPEZ, R. | O. DE URBINA, O |
| 6 | COTONIO (*A*) | 57,00-57,20 | 2 | 1/4 C | 3 | 4,20 | ONE | PEREZ, M.J. | SECCI, M. |
| 7 | BABY COOKIE | 57,00-57,40 | 2 | 3 C 1/4 | 1 | 4,70 | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | CROCQUEVIEILLE, ... |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|