Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO LOTOTURF-HECTOR LICUDI (VENTA) - Categoría D
| Domingo, 10 de Junio de 2012 | Hora: 13:00 | Terreno: H - Bueno | Distancia: 1.800 m | Tipo: Liso | Tiempo: 1'53"59 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIA MEYDAN (IRE) | 55,50-55,80 | 3 | 12 | 3,30 | MALDON | DELCHER S., M. | JANACEK, V. | |
| 2 | STEWBALL (GB) | 57,00-57,40 | 3 | 6 C | 8 | 7,50 | VIGURIA | OSORIO, J.M. | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 3 | ALUVION | 59,50-59,80 | 3 | 5 C 3/4 | 2 | 2,50 | SAN JOSE | RODRIGUEZ, J.A. | GROSJEAN, J. |
| 4 | TABLANCA (IRE) | 58,50 | 3 | 3/4 C | 4 | 10,30 | BERING | MAROTO, J.L. | BORREGO G.P., J.... |
| 5 | EL VIRGINIANO (PDTE.CASTRAR) | 57,00-57,30 | 3 | 1 C 1/4 | 6 | 8,20 | ENALTO | LOPEZ, R. | GOMEZ, A. |
| 6 | GWENDAL | 57,00-57,20 | 3 | 4 C 1/2 | 7 | 17,90 | JIMENA | SANCHEZ C., A. | CERQUEIRA, J.C. |
| 7 | DAL BACO | 57,00 | 3 | 1/2 C | 5 | 30,30 | LA LLOSA | PUENTE, E. | BORREGO G.P., M. |
| 8 | SIXTEEN ROSES (GB) | 55,50-52,50 | 3 | 4 C 3/4 | 10 | 9,20 | DE GRANA Y ORO -... | MARTINEZ, J.L | GELABERT, L. |
| 9 | VALLARTA | 57,00 | 3 | 3 C 1/2 | 9 | 7,00 | CENTRO | MARIN, M.A. | SECCI, M. |
| 10 | LEADING LADY | 58,50 | 3 | 1 C 1/2 | 3 | 23,70 | BUELNA EQUII | HUAYAS, R. | HUAYAS, R.H. |
| 11 | TABUYANA | 55,50-51,50 | 3 | 16 C 3/4 | 11 | 79,30 | LAS AGUILAS (E.I... | URBINA, P.R. | GUTIERREZ B. ,A. |
| 12 | MORENO DE CUETO | 60,00 | 3 | 1 C | 1 | 41,20 | BUELNA EQUII | HUAYAS, R. | JARCOVSKY, J.E. |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|