Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIA (VENTA) - Categoría E
| Domingo, 6 de Mayo de 2012 | Hora: 11:15 | Terreno: H - Pesado | Distancia: 1.600 m | Tipo: Liso | Tiempo: 1'43"94 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS DE THOMAS (GB) | 59,00-56,20 | 6 | 7 | 5,20 | CUATRO JOTAS | RECIO, B. | BERMEJO,S. | |
| 2 | SECRETSIDE (IRE)(*) | 63,00-63,20 | 4 | 1 C 1/2 | 2 | 9,80 | SAFSAF - (D) | RODRIGUEZ, F. | GROSJEAN, J. |
| 3 | MILAGRES (GB) | 61,00-61,10 | 4 | 1/4 C | 5 | 2,00 | MAURICIO DELCHER... | DELCHER S., M. | HORCAJADA, J.I. |
| 4 | MUÑECA BRAVA (IRE)(*A*) | 62,00-62,20 | 5 | 1 C 1/2 | 3 | 6,00 | KEMENG, C.D.E. | LOPEZ, R. | O. DE URBINA, O |
| 5 | SIDESIDE | 60,00-60,25 | 7 | 4 C 1/2 | 6 | 6,20 | DONDE VAMOS | RODRIGUEZ, F. | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 6 | FLASH VAL | 63,00-61,40 | 4 | 1/4 C | 1 | 11,10 | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | GOMEZ, A. |
| 7 | BARATHEA BAY (IRE)(*) | 59,00-59,20 | 4 | 10 C 1/2 | 8 | 17,60 | TIZIANO | DELCHER S., M. | FAYOS, B. |
| 8 | FACON DE PARLER (FR) | 55,50-55,70 | 4 | 3 C | 9 | 68,80 | EL SABLE | PUENTE, E. | JIMENEZ A., F. |
| 9 | PICHUCA (GB) | 62,00-62,05 | 4 | 2 C 1/2 | 4 | 5,00 | ROMANA ALTA - (D... | PEREZ, M.J. | BORREGO G.P., M. |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|