Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO MARCA (HANDICAP REFERENCIADO. VALOR 108) - Categoría D
| Domingo, 6 de Mayo de 2012 | Hora: 13:00 | Terreno: H - Pesado | Distancia: 1.800 m | Tipo: Liso | Tiempo: 1'57"44 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONIDAS BASILEUS(IRE) | 55,00-55,70 | 4 | 7 | 14,70 | LOS ESPARTANOS | RECIO, B. | JIMENEZ A., F. | |
| 2 | KINGSIDE (FR)-> | 60,00-60,10 | 4 | 2 C 1/4 | 2 | 5,20 | MADAME JACQUES B... | DELCHER S., M. | HORCAJADA, J.I. |
| 3 | BETICA (GB)-> | 59,00-59,40 | 6 | 3/4 C | 3 | 3,40 | LALOUM | LEON, E | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 4 | LITERARIO | 58,00-58,20 | 4 | CUELLO | 6 | 13,30 | LA POTENCIA | CARRASCO, A. | GALVEZ, G |
| 5 | BAILONGO | 50,00-53,40 | 4 | NARIZ | 11 | 10,70 | INDIA | RODRIGUEZ, F. | GOMES, M |
| 6 | HAPPY FEW (GB) | 61,00-59,40 | 4 | CUELLO | 1 | 9,90 | ODISEA | GOMEZ, I. | GOMEZ, A. |
| 7 | PATRICIO (GB) | 50,00-52,30 | 5 | 2 C | 12 | 21,10 | PEÑARROYA | GALLIPOLI, C. | MELIAN, E. |
| 8 | CHIRIVITO (FR) | 58,00 | 4 | 5 C 3/4 | 5 | 2,90 | UNIVERSAL MERCHA... | LOPEZ, J. | O. DE URBINA, O |
| 9 | NOVA FLAG (FR) | 59,00 | 4 | 4 C 1/4 | 4 | 41,20 | COSTA LA VALL - ... | RECIO, B. | RAMOS S., R. |
| 10 | SUDAFRICANA HAB (GB) | 55,00-53,15 | 4 | 2 C 1/4 | 8 | 19,30 | TADI (D.D.) | DIEZ, D | BERMEJO,S. |
| 11 | DIAMANTE BLANCO | 52,00-50,00 | 5 | 6 C | 10 | 7,20 | LAS AGUILAS (E.I... | URBINA, P.R. | SANCHEZ CUEVAS, ... |
| 12 | CALLSIDE (IRE) | 52,50-53,55 | 3 | 3 C 1/2 | 9 | 23,10 | E. PEREZ GUZMAN | MARTIN V., R. | HUAYAS, R.H. |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|