Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO (HAND DIV 1ª PARTE) - Categoría D
| Domingo, 6 de Mayo de 2012 | Hora: 11:50 | Terreno: H - Pesado | Distancia: 2.100 m | Tipo: Liso | Tiempo: 2'20"90 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYERLING (FR) | 60,00-58,30 | 4 | 3 | 6,40 | ODISEA | GOMEZ, I. | GOMEZ, A. | |
| 2 | ECO JAR | 58,00-58,30 | 5 | NARIZ | 5 | 5,90 | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | GROSJEAN, J. |
| 3 | BARROCCO | 57,00-57,20 | 6 | 1 C | 6 | 8,90 | LLAS | LOPEZ VALVERDE, ... | FAYOS, B. |
| 4 | MANIVELA | 59,00-59,20 | 4 | 1/2 C | 4 | 2,40 | FANTASIA | CALLEJO S., T | JANACEK, V. |
| 5 | INDIAN LOU | 62,00-62,20 | 5 | NARIZ | 2 | 5,10 | BARREIROS | ROSELL, J.C. | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 6 | ISAMAN (GB)(*A*) | 53,00-53,40 | 5 | 8 C 1/2 | 10 | 8,70 | ESTACION TURF | HUAYAS, R. | GOMES, M |
| 7 | MEJORADA | 56,00-56,10 | 4 | 3 C 1/2 | 7 | 9,80 | TRUST | SALAS, J.L. DE | BORREGO G.P., J.... |
| 8 | TRESENPUNTO | 54,00-52,00 | 4 | 5 C | 8 | 17,20 | DONALFA | PEREZ, M.J. | BERMEJO,S. |
| 9 | AMBASADOR | 62,00 | 6 | 3/4 C | 1 | 20,10 | LA ESPIGA | GOMEZ, I. | ZAPICO, S. |
| 10 | RIVALLERO (GER) | 53,00-54,00 | 8 | 13 C 1/4 | 9 | 10,00 | EL MESTEÑO (R.A... | PUENTE, E. | MARTINEZ, J.L. |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|