Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO CIMERA (POULE POTROS)(CAT.A) - Categoría A
| Domingo, 15 de Abril de 2012 | Hora: 13:35 | Terreno: H - Bueno | Distancia: 1.600 m | Tipo: Liso | Tiempo: 1'40"36 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUREDYN (FR) | 57,00-57,25 | 3 | 5 | 4,40 | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | O. DE URBINA, O | |
| 2 | RIKY ROCK (IRE)-> | 57,00-57,15 | 3 | 1 C 3/4 | 8 | 8,70 | BLOKE | RODRIGUEZ, J.A. | FAYOS, B. |
| 3 | CELTIC ROCK (GB) | 57,00-57,20 | 3 | 1 C 1/4 | 2 | 21,70 | HABIT | FERNANDEZ R., J.... | MARTINEZ, J.L. |
| 4 | JOROPO (FR) | 57,00-57,20 | 3 | 1 C | 3 | 13,90 | ROBERTO COCHETEU... | THOMAS, X. | MONTENEGRO, R. C... |
| 5 | ALBRET (IRE) | 57,00-57,15 | 3 | 3/4 C | 1 | 6,10 | QUINTO REAL | ARIZKORRETA, G. | JANACEK, V. |
| 6 | MATUSALEN -> | 57,00-57,20 | 3 | 1 C 1/4 | 4 | 2,80 | MIRANDA | DELCHER S., M. | HORCAJADA, J.I. |
| 7 | STRATVS CANARIAS (IRE) | 57,00-57,40 | 3 | 1/2 C | 10 | 3,60 | GRUPO BOLAÑOS G... | LEON, E | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 8 | OTRO GINTONIC (GB) | 57,00-57,30 | 3 | 2 C 1/2 | 7 | 11,80 | EL FACTOR SORPRE... | ARIZKORRETA, G. | BORREGO G.P., J.... |
| 9 | SAPHIRSIDE (IRE)-> | 57,00 | 3 | 17 C 3/4 | 9 | 7,40 | SAFSAF - (D) | DELCHER S., M. | GROSJEAN, J. |
| 97 | OBERON (IRE) | 57,00 | 3 | 6 | 0,00 | ODISEA | GOMEZ, I. | GOMEZ, A. |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|