Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO LA RAZON - Categoría D
| Domingo, 15 de Abril de 2012 | Hora: 12:25 | Terreno: H - Bueno | Distancia: 2.100 m | Tipo: Liso | Tiempo: 2'16"78 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANYAN | 55,00-55,30 | 3 | 9 | 14,20 | AGRADO | CALLEJO S., T | JANACEK, V. | |
| 2 | CUENTISTA | 57,00-55,25 | 3 | 1 C 1/2 | 3 | 3,60 | ODISEA | GOMEZ, I. | GOMEZ, A. |
| 3 | LEPIC (FR) | 57,00-57,30 | 3 | 1/4 C | 4 | 2,50 | DI BENISICHI | LOPEZ, J. | O. DE URBINA, O |
| 4 | BARULLO | 57,00-57,80 | 3 | 6 C 1/4 | 2 | 13,90 | CEREZO LARRECHE ... | VALENTI, B. | CERQUEIRA, J.C. |
| 5 | BRINDOS (GB) | 55,00-55,25 | 3 | 1/2 C | 6 | 4,50 | SANTA BARBARA | ARIZKORRETA, G. | BORREGO G.P., J.... |
| 6 | SAMSARA | 53,50-53,75 | 3 | 7 C | 14 | 31,40 | BRAZACORTA - (D) | VILLARTA, G. | GOMES, M |
| 7 | GALAXY | 57,50 | 3 | 3/4 C | 1 | 13,60 | SAN JOSE | RODRIGUEZ, J.A. | FAYOS, B. |
| 8 | QUEEN DYHIM (FR) | 53,50-50,50 | 3 | 1 C 1/4 | 13 | 55,00 | GREILET (A.S.) | SANCHEZ C., A. | SANCHEZ, V. |
| 9 | CAMPILLO (FR) | 55,00 | 3 | 4 C 1/4 | 7 | 11,40 | CHOLAICA | MAROTO, J.L. | JIMENEZ A., F. |
| 10 | BILADI (FR) | 55,00 | 3 | 4 C 1/4 | 5 | 5,80 | ROBERTO COCHETEU... | OSORIO, J.M. | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 11 | BROADWAY | 53,50-52,00 | 3 | 1 C 1/4 | 10 | 109,90 | YEGUADA CORTIÑA... | RODRIGUEZ, J.A. | MELIAN, E. |
| 12 | MY FAIR LADY | 53,50-51,00 | 3 | 3/4 C | 12 | 219,90 | LAS AGUILAS (E.I... | URBINA, P.R. | BERMEJO,S. |
| 13 | DAL BACO | 55,00-56,00 | 3 | 6 C 3/4 | 8 | 164,90 | LA LLOSA | PUENTE, E. | BORREGO G.P., M. |
| 14 | GOLDENEYE | 53,50-50,50 | 3 | 2 C 3/4 | 11 | 36,60 | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | SANCHEZ CUEVAS, ... |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|