Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO S.E.P.I. (HANDICAP) - Categoría D
| Domingo, 15 de Abril de 2012 | Hora: 14:10 | Terreno: H - Bueno | Distancia: 2.100 m | Tipo: Liso | Tiempo: 2'16"88 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO JAR | 53,00-53,50 | 5 | 5 | 11,00 | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | GOMES, M | |
| 2 | ALFRED | 50,00-49,35 | 6 | 1 C 1/4 | 9 | 8,50 | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | SANCHEZ CUEVAS, ... |
| 3 | CALAMARGO (IRE) | 63,00 | 5 | 1 C 1/2 | 1 | 3,70 | JIMENA | SANCHEZ, A.F. | FAYOS, B. |
| 4 | ARGALY | 50,00-50,20 | 6 | 1 C 3/4 | 7 | 8,30 | RIO CUBAS (D.S.) | SARABIA, D. | CAZALIS, C. |
| 5 | MAYERLING (FR)(*A*) | 58,00-56,30 | 4 | 1/2 C | 3 | 5,40 | ODISEA | GOMEZ, I. | GOMEZ, A. |
| 6 | INDIAN LOU | 61,00-61,40 | 5 | 3 C 3/4 | 2 | 3,00 | BARREIROS | ROSELL, J.C. | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 7 | LE COURLIS (FR) | 50,00-52,30 | 9 | 1 C 1/4 | 8 | 11,40 | EL SWING | RECIO, B. | SECCI, M. |
| 8 | AMOREBIETA | 50,00-52,00 | 4 | CUELLO | 6 | 20,40 | MADELAINE - (D) | HUAYAS, R. | HUAYAS, R.H. |
| 9 | BLACK MOON (IRE) | 56,00-56,30 | 4 | 19 C 3/4 | 4 | 4,60 | TRES Y MEDIO | VALENTI, B. | JANACEK, V. |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|