Hipódromo de La Zarzuela
Cerrar ventana [x]
Resultados de carrera
PREMIO LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO (VENTA) - Categoría D
| Domingo, 15 de Abril de 2012 | Hora: 13:00 | Terreno: H - Bueno | Distancia: 2.000 m | Tipo: Liso | Tiempo: 2'08"62 |
| Puesto | Caballo | Peso | Edad | Dist. | Mant. | Divid. | Propietario | Preparador | Jinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON HERNANDO HAB | 60,00-57,00 | 4 | 1 | 23,30 | GONZALO HERNANDO... | CARRASCO, A. | BERMEJO,S. | |
| 2 | PORQUENOTECALLAS (IRE)(*A*) | 60,00-60,35 | 6 | 3 C 1/4 | 4 | 7,70 | AFRICA -(D) | OSORIO, J.M. | CROCQUEVIEILLE, ... |
| 3 | MENELDOR (IRE) | 60,00-60,30 | 4 | 2 C | 3 | 5,40 | GONZALO HERNANDO... | CARRASCO, A. | JIMENEZ A., F. |
| 4 | PERSICUS (GB) | 58,50-56,20 | 6 | NARIZ | 9 | 14,20 | HISPANICA | FERNANDEZ R., J.... | FERNANDEZ, C. |
| 5 | ROYAL IMARI (USA) | 60,00-60,25 | 5 | 3/4 C | 5 | 3,60 | LA TOLEDANA | MAROTO, J.L. | O. DE URBINA, O |
| 6 | FRANCESCO CARA (FR) | 58,50-58,70 | 4 | 3/4 C | 7 | 3,20 | SANTA BARBARA | CALLEJO S., T | FAYOS, B. |
| 7 | DIXLESIO (IRE) | 57,00-57,35 | 4 | 3/4 C | 10 | 6,00 | RIAS BAIXAS | LOPEZ, R. | JANACEK, V. |
| 8 | KAYSERI | 60,00 | 5 | 3 C 1/4 | 2 | 13,20 | AREVACOS | CARRASCO, A. | BORREGO G.P., J.... |
| 9 | PICHUCA (GB) | 55,50 | 4 | 3 C | 12 | 28,70 | ROMANA ALTA - (D... | PEREZ, M.J. | MONTENEGRO, R. C... |
| 10 | JIMMY FALABELLA (IRE) | 57,00-57,60 | 7 | 3 C 1/2 | 11 | 10,20 | C.D.H. LOS ASPIR... | CALLEJO S., T | CERQUEIRA, J.C. |
| 11 | MEJORADA | 58,50-56,50 | 4 | 16 C 1/2 | 8 | 35,50 | TRUST | SALAS, J.L. DE | GOMEZ, A. |
| 12 | BAZTAN | 58,50 | 4 | 142 C 3/4 | 6 | 19,70 | CALEJAÑA (D.L.) | LOPEZ F, D. | HUAYAS, R.H. |
Dividendos
|
Códigos de puesto
|